マウスの挙動
StarAtlasでは星図、プラネタリウム、太陽系の三つのモードの表示を切り替えられる。現行バージョンではこのうち星図のモードだけ、マウスでクリックをするとその場所を中心に再描画を行う。
当時のCPUパワーでは星の座標を再計算しての画面再描画にあまり余力がなかった、ということもあるのだけど、新版ではこのマウスの挙動を見直して、様々な操作を行えるようにしたい。
当時のCPUパワーでは星の座標を再計算しての画面再描画にあまり余力がなかった、ということもあるのだけど、新版ではこのマウスの挙動を見直して、様々な操作を行えるようにしたい。
| 【星図モード】 | |
| シングルクリック時: | 十字カーソルを表示。再度のシングルクリック でトグルする。カーソル点の赤緯赤経の表示、カーソル点を中心とした再描画、最も近い天体の名前表示など。 |
| ダブルクリック時: | クリック点を中心に再描画。 |
| ドラッグ時: | 選択範囲を長方形で表示。onMouseUpで選択範囲へズームイン。 |
| Option+クリック時: | 直近の正規倍率までズームアウト。 |
| Control+クリック時(右クリック時): | ポップアップメニューの表示。 |
| Option+ドラッグ時: | 画面をスクロール。 |
| ホィール: | 画面を上下にスクロール。 |
| Option+ホィール: | 画面を左右にスクロール。 |
| Control+ホィール: | 拡大縮小。 |
| 【プラネタリウムモード】 | |
| シングルクリック時: | 十字カーソルを表示。再度のシングルクリックでトグルする。カーソル点の赤緯赤経の表示、最も近い天体の名前表示など。 |
| ダブルクリック時: | toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();何もしない。 |
| ドラッグ時: | 選択範囲を長方形で表示。onMouseUpで選択範囲へズームイン。 |
| Option+クリック時: | 正規倍率までズームアウト。 |
| Control+クリック時(右クリック時): | ポップアップメニューの表示。 |
| Option+ドラッグ時: | 表示時間をスクロール。 |
| ホィール: | 上下にスクロール。 |
| Option+ホィール: | 左右にスクロール。 |
| Control+ホィール: | 拡大縮小。 |
| 【太陽系モード】 | |
| シングルクリック時: | toolkit.beep(); 何もしない。 |
| ダブルクリック時: | toolkit.beep(); 何もしない。 |
| ドラッグ時: | 選択範囲を長方形で表示。onMouseUpで選択範囲へズームイン。 |
| Option+クリック時: | 正規倍率までズームアウト。 |
| Control+クリック時(右クリック時): | ポップアップメニューの表示。 |
| Option+ドラッグ時: | 表示時間をスクロール。 |
| ホィール: | 視点を上下に移動。 |
| Option+ホィール: | 視点を左右に移動。 |
| Control+ホィール: | 視点を前後に移動。 |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home